Điểm chuẩn Marketing - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (BVH) 2025–2026
Tra cứu điểm chuẩn ngành Marketing (7340115) tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông: năm 2025 đạt 25.80 điểm, năm 2024 đạt 25.90 điểm, khối A00, A01, D01.
| Trường đại học | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (BVH) |
|---|---|
| Ngành đào tạo | Marketing |
| Mã ngành | 7340115 |
| Khối xét tuyển | A00, A01, D01 |
| Khu vực | Miền Bắc |
| Điểm chuẩn 2025 (thang 30) | 25.80 điểm |
| Điểm chuẩn 2024 (thang 30) | 25.90 điểm (biến động -0.10) |
| Chỉ tiêu tuyển sinh | ~5.000 chỉ tiêu (2 cơ sở) |
| Phương thức xét tuyển | Điểm thi THPT, ĐGNL ĐHQGHN/TP.HCM & ĐGTD, Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế, Xét tuyển tài năng |
| Học phí tham khảo | ~27 - 34 triệu/năm |
| Chính sách học bổng | Học bổng miễn 50%-100% học phí năm nhất cho thủ khoa, á khoa và thí sinh đạt giải HSG Quốc gia. |
| Cổng tuyển sinh chính thức | https://tuyensinh.ptit.edu.vn/ |
Lưu ý xét tuyển & tốt nghiệp THPT 2026
Mức điểm chuẩn 2024–2025 là căn cứ tham khảo để thí sinh ước lượng ngưỡng an toàn khi đăng ký nguyện vọng năm 2026. Để đủ điều kiện xét tuyển đại học, thí sinh cần đỗ tốt nghiệp THPT theo Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT: 50% điểm thi 4 môn (Toán, Ngữ văn và 2 môn tự chọn) + 50% điểm trung bình học bạ 3 năm lớp 10, 11, 12 (theo trọng số 1-2-3), cộng điểm ưu tiên và điểm khuyến khích (nếu có).
Mở công cụ tra cứu & tính điểm THPT 2026