Điểm chuẩn Kinh doanh quốc tế - Đại học Ngoại thương (Cơ sở II TP.HCM) (NTS) 2025–2026
Tra cứu điểm chuẩn ngành Kinh doanh quốc tế (NTS02) tại Đại học Ngoại thương (Cơ sở II TP.HCM): năm 2025 đạt 27.85 điểm, năm 2024 đạt 27.95 điểm, khối A00, A01, D01, D07.
| Trường đại học | Đại học Ngoại thương (Cơ sở II TP.HCM) (NTS) |
|---|---|
| Ngành đào tạo | Kinh doanh quốc tế |
| Mã ngành | NTS02 |
| Khối xét tuyển | A00, A01, D01, D07 |
| Khu vực | Miền Nam |
| Điểm chuẩn 2025 (thang 30) | 27.85 điểm |
| Điểm chuẩn 2024 (thang 30) | 27.95 điểm (biến động -0.10) |
| Chỉ tiêu tuyển sinh | ~1.050 chỉ tiêu Cơ sở II TP.HCM |
| Phương thức xét tuyển | Điểm thi THPT, Học bạ THPT (HSG/Trường chuyên), Chứng chỉ quốc tế (IELTS/SAT), ĐGNL ĐHQG TP.HCM |
| Học phí tham khảo | ~25 - 28 triệu/năm (chương trình chuẩn); ~45 - 65 triệu/năm (CLC) |
| Chính sách học bổng | Học bổng khuyến khích học tập từng kỳ, học bổng doanh nghiệp và quỹ hỗ trợ sinh viên FTU2. |
| Cổng tuyển sinh chính thức | https://cs2.ftu.edu.vn/tuyen-sinh/ |
Lưu ý xét tuyển & tốt nghiệp THPT 2026
Mức điểm chuẩn 2024–2025 là căn cứ tham khảo để thí sinh ước lượng ngưỡng an toàn khi đăng ký nguyện vọng năm 2026. Để đủ điều kiện xét tuyển đại học, thí sinh cần đỗ tốt nghiệp THPT theo Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT: 50% điểm thi 4 môn (Toán, Ngữ văn và 2 môn tự chọn) + 50% điểm trung bình học bạ 3 năm lớp 10, 11, 12 (theo trọng số 1-2-3), cộng điểm ưu tiên và điểm khuyến khích (nếu có).
Mở công cụ tra cứu & tính điểm THPT 2026