Điểm chuẩn Kinh tế quốc tế - ĐH Kinh tế - ĐHQGHN (QHE) 2025–2026
Tra cứu điểm chuẩn ngành Kinh tế quốc tế (QHE43) tại ĐH Kinh tế - ĐHQGHN: năm 2025 đạt 26.35 điểm, năm 2024 đạt 26.45 điểm, khối A01, D01, D07.
| Trường đại học | ĐH Kinh tế - ĐHQGHN (QHE) |
|---|---|
| Ngành đào tạo | Kinh tế quốc tế |
| Mã ngành | QHE43 |
| Khối xét tuyển | A01, D01, D07 |
| Khu vực | Miền Bắc |
| Điểm chuẩn 2025 (thang 30) | 26.35 điểm |
| Điểm chuẩn 2024 (thang 30) | 26.45 điểm (biến động -0.10) |
| Chỉ tiêu tuyển sinh | ~2.350 chỉ tiêu toàn trường |
| Phương thức xét tuyển | Điểm thi THPT, ĐGNL ĐHQGHN (HSA), Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS, Xét tuyển thẳng |
| Học phí tham khảo | ~42 - 48 triệu/năm (chất lượng cao) |
| Chính sách học bổng | Học bổng UEB Talent, học bổng khuyến khích học tập và hỗ trợ trao đổi ngắn hạn. |
| Cổng tuyển sinh chính thức | https://tuyensinh.ueb.vnu.edu.vn/ |
Lưu ý xét tuyển & tốt nghiệp THPT 2026
Mức điểm chuẩn 2024–2025 là căn cứ tham khảo để thí sinh ước lượng ngưỡng an toàn khi đăng ký nguyện vọng năm 2026. Để đủ điều kiện xét tuyển đại học, thí sinh cần đỗ tốt nghiệp THPT theo Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT: 50% điểm thi 4 môn (Toán, Ngữ văn và 2 môn tự chọn) + 50% điểm trung bình học bạ 3 năm lớp 10, 11, 12 (theo trọng số 1-2-3), cộng điểm ưu tiên và điểm khuyến khích (nếu có).
Mở công cụ tra cứu & tính điểm THPT 2026